全年訂價(jià):¥1180.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類(lèi) CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
知網(wǎng)收錄(中)、維普收錄(中)、萬(wàn)方收錄(中)、國(guó)家圖書(shū)館館藏、上海圖書(shū)館館藏
《新聞研究導(dǎo)刊》設(shè)有:媒介觀察、理論探討、經(jīng)營(yíng)管理、傳媒實(shí)務(wù)、走近名家、廣電視角、記者講述等欄目。
地址:重慶市渝北區(qū)同茂大道416號(hào)重慶新聞傳媒中心,郵編:401120。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11AXW006) | 8 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金(11YJA710058) | 5 |
陜西省社科界重大理論與現(xiàn)實(shí)問(wèn)題研究項(xiàng)目(2013C026) | 5 |
教育部規(guī)劃基金項(xiàng)目(10YJAZH112) | 3 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(12CXW030) | 3 |
廣西研究生教育創(chuàng)新計(jì)劃(InvationProjectofGuangxiGraduateEducation) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(09AZD032) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13CXW008) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(11XXW005) | 2 |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金(13BXW024) | 2 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金 | 166 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 69 |
教育部人文社會(huì)科學(xué)研究基金 | 60 |
遼寧省社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金 | 58 |
江蘇省教育廳哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 54 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專(zhuān)項(xiàng)資金 | 40 |
重慶市社會(huì)科學(xué)規(guī)劃項(xiàng)目 | 35 |
湖南省教育廳科研基金 | 32 |
湖南省哲學(xué)社會(huì)科學(xué)基金 | 31 |
江西省高校人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目 | 23 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)