全年訂價(jià):¥200.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
本刊主要刊登與神經(jīng)病學(xué)有關(guān)的臨床研究和基礎(chǔ)研究。如神經(jīng)內(nèi)、外、小兒科臨床病例分析、中西醫(yī)結(jié)合研究、康復(fù)醫(yī)學(xué)、影像學(xué)、電生理學(xué)、藥理學(xué)、分子生物學(xué)、基因?qū)W、生物化學(xué)、病理、動(dòng)物實(shí)驗(yàn)等方面的論著和研究,并設(shè)有眾多專欄,如綜述、講座、臨床病理討論、藥物、器械、國內(nèi)外進(jìn)展等,欄目眾多,反映當(dāng)前動(dòng)態(tài)。
論著、臨床研究、基礎(chǔ)研究、短篇、綜述、講座。
地址:上海市徐匯區(qū)斜土路2200弄25號(hào),郵編:200032。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國家自然科學(xué)基金(81373619) | 11 |
上海市精神疾病臨床醫(yī)學(xué)中心科研基金(K-06-01) | 6 |
上海市浦江人才計(jì)劃項(xiàng)目(09PJ1409300) | 5 |
蘇州市科技計(jì)劃項(xiàng)目(SYS201157) | 4 |
“十五”國家科技攻關(guān)計(jì)劃(2004BA720A21-02) | 2 |
上海市市級(jí)醫(yī)院新興前沿技術(shù)聯(lián)合攻關(guān)項(xiàng)目(SHDC12006105) | 2 |
國家科技支撐計(jì)劃(2007BAI17B03) | 2 |
上海市衛(wèi)生系統(tǒng)百名跨世紀(jì)優(yōu)秀學(xué)科帶頭人培養(yǎng)計(jì)劃(97BR030) | 2 |
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)資助項(xiàng)目(08411950900) | 2 |
上海市衛(wèi)生局科技發(fā)展基金(2007020) | 2 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國家自然科學(xué)基金 | 27 |
上海市精神疾病臨床醫(yī)學(xué)中心科研基金 | 8 |
上海市科學(xué)技術(shù)委員會(huì)資助項(xiàng)目 | 7 |
上海市浦江人才計(jì)劃項(xiàng)目 | 7 |
國家科技支撐計(jì)劃 | 6 |
上海市衛(wèi)生局中醫(yī)藥科研基金 | 6 |
蘇州市科技計(jì)劃項(xiàng)目 | 6 |
上海市科學(xué)技術(shù)發(fā)展基金 | 5 |
上海市自然科學(xué)基金 | 5 |
上海市精神衛(wèi)生中心科研基金 | 5 |
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:CSCD期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:CSCD期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:統(tǒng)計(jì)源期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:北大期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫