全年訂價(jià):¥280.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
始終貫徹“推廣和普及先進(jìn)實(shí)用的田間栽培技術(shù)”為辦刊宗旨。向讀者報(bào)道推介省內(nèi)外良種良法、科技動(dòng)態(tài),為三高農(nóng)業(yè)和我省城鄉(xiāng)園藝產(chǎn)業(yè)化發(fā)展,為農(nóng)民增收致富加快全面建設(shè)小康社會(huì),把社會(huì)效益、輿論導(dǎo)向、讀者需求放在突出位置上,為各地園藝工作服務(wù)。
欄目有:產(chǎn)業(yè)論壇、贛南臍橙、試驗(yàn)研究、良種推介、實(shí)用技術(shù)、綠色植保、經(jīng)驗(yàn)交流等。
地址:江西省樟樹市雙金,郵編:331213。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 31 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201210347010) | 9 |
湖南省大學(xué)生研究性學(xué)習(xí)與創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃項(xiàng)目([2012]402) | 9 |
博士科研啟動(dòng)基金(31805) | 6 |
國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目(CARS-27) | 6 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAC16B04) | 4 |
國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目(CARS-28) | 4 |
湖南省“十二五”重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科([2011]76) | 4 |
寧波市重大科技計(jì)劃項(xiàng)目(2009C10003) | 4 |
陜西省教育廳科研計(jì)劃項(xiàng)目(12JK0826) | 3 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家自然科學(xué)基金 | 151 |
國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)項(xiàng)目 | 61 |
國(guó)家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 57 |
博士科研啟動(dòng)基金 | 42 |
湖南省教育廳科研基金 | 33 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 27 |
云南省教育廳科學(xué)研究基金 | 25 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃 | 22 |
江西省教育廳科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目 | 20 |
公益性行業(yè)(農(nóng)業(yè))科研專項(xiàng) | 20 |
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù)(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫(kù)