• <input id="zdukh"></input>
  • <b id="zdukh"><bdo id="zdukh"></bdo></b>
      <b id="zdukh"><bdo id="zdukh"></bdo></b>
    1. <i id="zdukh"><bdo id="zdukh"></bdo></i>

      <wbr id="zdukh"><table id="zdukh"></table></wbr>

      1. <input id="zdukh"></input>
        <wbr id="zdukh"><ins id="zdukh"></ins></wbr>
        <sub id="zdukh"></sub>
        公務員期刊網 精選范文 物流專業畢業論文范文

        物流專業畢業論文精選(九篇)

        前言:一篇好文章的誕生,需要你不斷地搜集資料、整理思路,本站小編為你收集了豐富的物流專業畢業論文主題范文,僅供參考,歡迎閱讀并收藏。

        物流專業畢業論文

        第1篇:物流專業畢業論文范文

        第1章 現代物流與鐵路運輸. 2

        1.1現代物流的概念和特征. 2

        1.2鐵路貨運發展現代物流的必要性. 2

        1.3鐵路貨運發展現代物流的優勢. 3

        第2章 運用現代物流理念,推進鐵路運輸企業的發展. 6

        2.1加快鐵路運輸規?;l展. 6

        2.2建立快捷貨運體系. 6

        2.3全面開發鐵路貨運服務功能. 8

        2.4運用信息技術,實現貨物實時追蹤. 9

        2.5加快現代物流人才的引入和培養. 9

        第3章 鐵路貨運向現代物流業拓展需解決的問題. 11

        3.1要建立與物流業相適應的運輸組織體系. 11

        3.2要建立網絡化的物流組織. 11

        3.3要加強物流業的現代化建設. 12

        第4章 運用現代物流理念推進鐵路貨運發展的思路及對策. 13

        第2篇:物流專業畢業論文范文

        1、貨泉國際化的含意

        貨泉國際化是指能夠逾越國界,在境外流通,成為國際上普遍認可的計價、結算及貯備貨泉的進程。對于于貨泉的國際化概念的界定,按貨泉功能劃分可以提供1個相對于完美的框架。依據Kenen的定義,貨泉國際化是指1種貨泉的使用超越國界,在發行國境外可以同時被本國居民或者非本國居民使用以及持有。咱們下面通過1張ChinnandFrankel編制的國際化貨泉的功能清單(見表一)來直觀的闡釋。

        表一國際化貨泉功能

        貨泉功能官方用處私人用處

        價值蘊藏國際貯備貨泉替換(私人美元化)以及投資

        交易媒介外匯干預載體貨泉貿易以及金融交易結算

        記賬單位釘住的錨貨泉貿易以及金融交易計價

        資料來源:依據ChinnandFrankel(二00五)以及Kenen(一九八三)收拾。

        依據這份清單咱們可以看出,1種國際化貨泉能為居民或者非居民提供價值蘊藏、交易媒介以及記賬單位的功能。具體來說,它可用于私人用處的貨泉替換、投資計價和貿易以及金融交易,同時也可用作官方貯備、外匯干預的載體貨泉和釘住匯率的錨貨泉。

        2、人民幣國際化的道路——由區域化到國際化

        一九九七—一九九八年亞洲金融危機暴發之后,中國1直踴躍介入樹立區域金融架構。中國已經經成為清邁倡議框架下最大的雙邊互換協定的資金供給者之1,同時也踴躍介入區域多邊政策對于話以及經濟監控機制。在現有的區域合作機制中,人民幣在必定規模內可以用于雙邊互換協定的支付貨泉。截至二00七年七月,在清邁倡議(見表二)框架之下,中國已經經分別同日本、韓國、泰國、馬來西亞、印度尼西亞以及菲律賓簽署了雙邊互換協定,總額達二三五億美元。其中中國與日本、韓國、菲律賓以及印度尼西亞簽署的互換協定使用本幣支付,其他協定也可以使用美元支付。

        表二中國以及其他“東盟一0+三”國家之間的雙邊互換協定(截至二00七年七月)

        BSA單向/雙向貨幣協定總額狀態

        中國—泰國單向美元/泰銖二0億美元簽署日期:二00一⑴二-0六

        終止日期:二00四⑴二-0五

        中國—日本雙向人民幣/日元

        日元/人民幣六0億美元簽署日期:二00二-0三⑵八

        中國—韓國雙向人民幣/韓元

        韓元/人民幣八0億美元簽署日期:二00二-0六⑵四

        中國—馬來西亞單向美元/林吉特一五億美元簽署日期:二00二⑴0-0九

        中國—菲律賓單向人民幣/比索二0億美元簽署日期:二00三-0八⑵九

        正日期:二00七-0四⑶0

        中國—印尼單向人民幣/盧比四0億美元簽署日期:二00三⑴二⑶0

        修正日期:二00六⑴0⑴七

        資料來源:日本銀行。

        二00八年,由美國次貸危機誘發的國際金融海嘯席卷全世界,給東亞各國經貿發展帶來了巨大的沖擊,東亞各國普遍認識到,只有通過加強貨泉金融會

        作提高各國金融的資源配置效力,才能有效抵抗以及化解金融海嘯的消極影響。可以說,國際金融風暴生客觀上推進了包含貨泉互換在內的東亞貨泉合作的深化。二00八年以來,東亞貨泉互換再次獲得突破性進展,中國前后與韓國、香港、馬來西亞、印尼等國和區域外的白俄羅斯、阿根廷簽署貨泉互換協定,總額達六五00億人民幣。另外,貨泉互換的多邊化版本區域外匯貯備基金的籌集也獲得了重大突破,基金范圍從原定的八00億美元擴展至一二00億美元。

        貨泉互換的拓展客觀上推動了人民幣國際化的過程。人民幣的區域化是實現國際化的必要環節。我國通過與周邊國家簽署貨泉互換協定,增進周邊國家在貿易流動中采取人民幣作為結算貨泉,可以晉升人民幣的國際地位,部份實現人民幣國際結算功能以及貯備功能,加快人民幣成為區域主導貨泉的過程。目前在我國資本項目尚未實現自由兌換的情況下,人民幣國際化選擇以東亞地區為基礎以及平臺,堅持從區域貨泉到國際貨泉的發展路徑是1種現實的選擇。

        文章舉薦:

        一.金融專業畢業論文范文

        二.計算機畢業論文范文

        三.學前教育專業畢業論文選題匯總

        四.物流管理專業論文提綱范文

        五.郵電大學畢業論文范文

        六.汽車專業畢業論文范例

        七.企業管理專業論文范文

        八.電大畢業論文范文

        九.學前教育專業畢業論文:淺談幼兒心理健康教育

        二00八年一二月二四日國務院常務會議抉擇“對

        于廣東以及長江3角洲地區與港澳地區、廣西以及云南與東盟的貨物貿易進行人民幣結算試點”。此舉1方面必定程度上降低出口企業的風險,減少企業經營本錢有益于雙邊貿易水平的提高,另外一方面更將有益于人民幣向國際化方向的推動。時隔三個半月,二00九年四月八日國務院常務會議抉擇在上海以及廣東的廣州、深圳、珠海、東莞展開跨境貿易人民幣結算試點。從貨泉互換到人民幣用于國際貿易結算,人民幣國際化邁出了實質性的1步。 但整體上看,人民幣依然處于國際化的低級階段。目前人民幣在境外使用還局限于跨境流通,取決于人口的活動。真實的國際貨泉應當融入物流以及資金流中去。此外,在國際金融市場上,人民幣還只是1種交易符號,如無本金交割的人民幣遠期交易,不能用于結算,基本上與資金流隔絕。因而,人民幣的國際化還有很長的路要走,要依照由區域到國際的戰略思想不斷前進。

        3、人民幣國際化帶來的收益

        咱們可以將貨泉國際化利益按不同的情勢分為兩個部份:1是通過相干數據的核算可以計量出來的經濟利益,2是難以量化的經濟利益和超越經濟規模的利益,貨泉國際化總利益即為2者之以及。

        一.可以計量的貨泉國際化收益

        (一)國際鑄幣稅收入

        國際鑄幣稅(internationalseigniorage)是指當1國貨泉國際化后,貨泉當局憑仗其發行特權,從外國居民那里所取得的可量化的發行收益與發行本錢之間的差額。貨泉發行收益巨大但發行本錢卻微乎其微,國際鑄幣稅收入至關可觀。美國是國際鑄幣稅的最大受益國,據專業人士計算計算,截至二00二年年底美國取得的國際鑄幣稅收益高達九五三0億美元。目前我國具有數額巨大的外匯貯備,這實際至關于對于發行國政府提供巨額無償貸款,同時還要承當通貨膨脹帶來的風險,這是1種巨大的財富損失。如果人民幣實現國際化,我國不但可以減少因大量使用外匯而釀成的財富流失,還可以通過向國外發行人民幣籌集資金,取得國際鑄幣稅收入。依據國內學者鐘偉的測算,如果人民幣的購買力在長時間維持不亂,并且逐漸推動人民幣的區域化,那末人民幣的鑄幣稅收入可維持年均二五億美元擺布。

        (二)從境外貯備資產的出產本錢到金融運作的凈收益

        對于鑄幣稅的鉆研表明,貨泉當局可獲收益的多少取決于它令人們持有貨泉或者者其他資產的能力。這象征著當國外央行持有的境外貯備資產主要以銀行存款或者國債等情勢存在的時候,國際貨泉發行國必需為之提供1個正利息補償,這類非零的出產本錢減少了發行國的國際鑄幣稅收益。進1步來說,如果存在足夠多種類的國際貨泉可供選擇,或者是持有貯備資產的情勢足夠多樣化,則國際鑄幣稅收益可能由于競爭而消失殆盡。

        事實上,國外央行持有的境外貯備資產,不管是以存款情勢仍是以國債情勢存在,都象征著為國際貨泉發行國的銀行體系及其政府提供了巨額的資金來源,通過銀行體系的資金引用以及政府財政支出機制,這部份資金勢必轉換為可貸資金并帶來收益。而且,國際貨泉所執行的交易媒介等職能必然通過發行國銀行體系所提供的結算以及支付服務來完成,這也為相干金融機構帶來了傭金收入。

        二.其它類型的貨泉國際化收益

        貨泉國際化所帶來的經濟利益,遠遠不只是國際鑄幣稅收益以及運用境外貯備資產投資的金融業收益,更多的是為國際貨泉發行國及其居民帶來許多災以計量的實實在在的利益。例如,當本幣成為國際貨泉之后,對于外貿易流動受匯率風險的影響將大大減少,國際資本活動也會因交易本錢降低而更為順暢,從而使患上實體經濟以及金融經濟的運作效力有所提高。

        (一)人民幣國際化有益于我國的國際貿易以及對于外投資

        絕大多數跨國貨泉收支,如國際貿易中的貨款結算,國際金融市場上的資金借貸以及本息償還,都是由國際貨泉來介入的。因而國際貨泉成了1種緊缺的資源。而要患上到這類資源,其他國家就必需與國際貨泉發行國進行貿易來往,展開經濟合作。在對于外經濟來往中直接用本幣計價、結算,10分快捷,有益于其對于外經濟來往的擴展。1國貨泉的國際化還給本國進出口商、投資者及消費者帶來良多的便利,使其在從事國際經濟交易中可以大規模的使用本幣而免受外匯風險的困擾。對于進出口商來講,匯率風險是他們面臨的主要風險之1,規避它的最佳辦法是用本幣計價、結算。這樣做,1方面能使該國進出口商免去了對于外匯收支進行套期保值的本錢支出;另1方面便于對于國外進口商提供本幣的出口信貸,從而進1步晉升出口競爭力,擴展對于外貿易以及經濟來往,貨泉國際化勢必給發行國居民以及企業的對于外貿易創造便利前提,提高經濟效益。

        人民幣國際化后,大部份國際貿易結算可以采用人民幣進行交易,防止頻繁的貨泉兌換所帶來的交易本錢。依據歐盟委員會估量,歐洲貨泉統1每一年節省的貨泉兌換本錢在四00億美元擺布。由此可患上,美國歷年所節省的貨泉兌換費用是可觀的。固然,人民幣國際化后,我國居民出境游覽將更為便捷經濟。我國政府在對于發展中國家提供經濟贊助時,也能夠提供人民幣信貸。

        另外,人民幣國際化后,我國對于外投資最大的障礙——外匯資金的供給問題也就不復存在了。國內投資商可以直接應用手中的人民幣對于外投資,投資能力將大大增強,同時也降低了因為匯率變動而致使的投資風險,投資收益有了進1步的保證。有益于我國海外直接投資的擴展,增進我國對于外經貿流動以及國家交換的發展,特別是推進我國對于周邊國家以及地區的經濟貿易以及境外投資,加快我國企業“走出去”,提高我國在世界貿易中的地位。

        (二)人民幣國際化有益于晉升我國的國際地位以及政治威望

        目前的國際金融體系中,因為不存在世界政府以及世界中央銀行,1些國家的貨泉同時擔負著國際貨泉的角色。樹立在1國或者幾國“國內貨泉國際化”基礎上的國際貨泉本位軌制,內在地規定了國際匯率軌制的不同等性。當前的國際貨泉體系主要由美元、日元、歐元組成,是1種不對于稱的貨泉體系,發達國家因為掌握了貨泉話語權,在國際貨泉體系中居于主導地位;相反,發展中國家,因為具體歷史的緣由,在國際貨泉體系中處于被安排的地位。

        人民幣的國際化減少國際貨泉體制的不完美對于我國的影響,1旦人民幣完整國際化后,中國就具有了1種世界貨泉的發行以及調理權,對于全世界經濟流動的影響以及發言權也將隨之增添;1旦成為國際貨泉體系的首要組成部份,其對于全世界經濟的不亂以及增長也會做出首要的貢獻。

        貨泉的國際化常常象征著該貨泉發行國在國際貨泉體系中地位的提高及在國際貨泉及金融政策調和中作用的加強,有益于增強1國在國際事務中的影響力。人民幣實現國際化后,中國就掌握了1種國際貨泉的發行權以及調理權,將使那些使用人民幣的國家在必定程度上構成對于中國經濟的必定依賴性,中國的經濟發展狀態以及經濟政策變化也將對于那些國家發生影響,從而加強中國的經濟中心腸位,中國在國際事務中將擁有更大的發言權,有益于中國經濟的延續增長以及綜合競爭力的晉升。另外,人民幣的國際化可以優化世界貨泉結構,支撐世界政治經濟格局的多極化發展。人民幣國際化后,成為

        國際結算的貨泉之1,可減少我國與世界各國經濟貿易來往中對于美元、歐元等國際貨泉的過分依賴,從而增強中國防范外部金融沖擊以及抵抗“貨泉入侵”的能力。 文章舉薦:

        一.金融專業畢業論文范文

        二.計算機畢業論文范文

        三.學前教育專業畢業論文選題匯總

        四.物流管理專業論文提綱范文

        五.郵電大學畢業論文范文

        六.汽車專業畢業論文范例

        七.企業管理專業論文范文

        八.電大畢業論文范文

        九.學前教育專業畢業論文:淺談幼兒心理健康教育

        貨泉國際化其實不只帶來了經濟利益。人們對于貨泉的追趕,表面上是對于貨泉所代表的經濟價值的確定,實際上則是對于暗藏在貨泉以后的政治、經濟、社會軌制甚至文化意識形態的某種自自愿的服從。因而貨泉國際化對于于國際社會的影響是全方位的,給貨泉發行國所帶來的益處自然也是多層次的。

        (三)人民幣國際化有益于國際融資

        因為發展中國家“原罪”的存在,發展中國家沒法以本幣從國外市場乃至是國內市場上錯款以及取得長時間借款。(Eichengreen以及Hausmann,一九九九年)。具體來講,就是沒法以本幣從國外市場上借款是致使大多數發展中國家貨泉錯配以及期限錯配的主要緣由。對于那些持有外幣債務的國家來講,他們沒法從總水平上降低貨泉敞口風險,因此大多數國內貸款者將不能不面對于資產負債表上的貨泉不匹配問題,從而面臨更大的外匯風險。

        人民幣成為國際貨泉后,時常項目呈現赤字可以通過境外流入的資本進行融資,人民幣匯率的波動與時常項目赤字的相干度將降落,美國在多年呈現財政以及時常項目“雙赤字”的情況下經濟依然維持高速增長,1個很大的因素就是美元的國際中心貨泉地位。固然,對于于時常項目赤字,還可以通過本幣發行便利的進行融資,然而這類國際貨泉的特權不能濫用。同時,因為時常項目赤字的融資渠道更加寬泛,我國可以降低外匯貯備水平,分流部份外匯貯備資源以進行鉆研以及開發投資。

        (四)人民幣國際化有益于減緩高額外匯貯備壓力

        中國外匯貯備延續增長,截止到目前為止已經突破三萬億美元。外匯貯備的增添致使人民幣升值壓力加大。人民幣升值會對于我國貿易及加工業發生不利影響,而匯率不亂則貿易順差更大,進而人民幣升值壓力更大,國際利益沖突也將加重。解決這1兩難窘境的有效法子就是人民幣國際化。盡管說高額的外匯貯備有益于保護國家的對于外信用,但本國貨泉在國際貨泉體系中的地位其實不會由于外匯貯備的增添而有相同比例的提高,反倒是持有本錢增添不少。人民幣國際化后,中國的了債力將可以用人民幣來實現,這樣將大大減少對于外匯貯備的需求,也有益于減緩人民幣的升值壓力。

        4、人民幣國際化帶來的本錢

        人民幣國際化是1把“雙刃劍”。從上面的闡述中咱們可以看出,人民幣國際化可以給中國帶來豐富收益,對于中國各項事業的發展都有著不可估計功效。然而中國在取得上述利益的同時,也需付出必定的代價以及本錢。

        (一)人民幣國際化將使我國面臨貨泉逆轉的風險

        鑄幣稅的區域延伸表現為貨泉職能延伸到發行國規模以外取得貨泉發行收益。在國際貨泉市場與資本市場高速活動的前提下,貨泉國際化在理論上存在可逆轉性。這象征著貨泉國際化在帶給發行國利益的同時,也使發行國承當者著巨大的風險。信譽貨泉的國際競爭力主要取決于經濟體對于該貨泉的信念與預期,終究取決于這類貨泉的運行效能。信念與預期擁有“雙向強化”特征。對于貨泉國際交易媒介能力的樂觀預期使強幣更強,進而使國際鑄幣稅收益擴展;對于貨泉國際交易信念的不足致使對于該貨泉國際地位的悲觀預期,從而影響其國際地位。在國際貨泉多元化格局中,在國際貨泉市場以及資本市場活動效力足量,能夠支撐貨泉迅速轉換的前提下,當1種國際貨泉的國際競爭力預期悲觀時,貨泉持有者會通過資本市場或者者貨泉市場在不同患上貯備貨泉之間迅速轉換。這類國家貨泉在國際資本市場或者貨泉市場上的可選擇性抉擇了貨泉國際化的可逆轉性——經濟體可以選擇1種貨泉,也能夠拋卻它而轉向另外一種預期樂觀的貨泉作為國際了債手腕。國際貨泉市場上的風險溢價及其引發的貨泉與資本套利行動是國際貨泉可逆轉性的最好詮釋。

        此外,國際貨泉的選擇,會因為貨泉替換問題,帶來貨泉政策施行效果的不對于稱乃至貨泉政策的作用方向完整相反。這1點在美元化國家表現的淋漓盡致。美元化至關于美元化國家拋卻了貨泉而達成為了暫時的貨泉統1,但因為經濟實體政治的獨立性及其經濟周期的差別性,抉擇了貨泉1體化國家之間的利益不1致。貨泉發行國為了自己的利益難以全面照應美元化國家的利益,乃至所制訂的貨泉政策帶來美元化國家的利益損失,只要貨泉接受國與貨泉發行國處于經濟運行的非1體化狀況,這類情況就必然存在。

        當貨泉區域內呈現極度的利益不均與本錢分配不公時,貨泉合作收益就難以填補為合作而支付的本錢,原來的利益均衡就會被打破,1種新的合作情勢(不合作)就成為新的選擇,具有政治獨立的國家政府則會從新選擇貨泉,貨泉國際化的逆轉就不可防止了。國際貨泉的逆轉必然給不管貨泉發行國仍是貨泉接受國都會帶來巨大損失,對于于貨泉發行國而言,貨泉國際化逆轉是百害而無1例的,而對于于接受國而言,拋卻1種貨泉作為了債貨泉或者媒介貨泉,理性選擇的結果多是取得更大的收益。

        (二)人民幣國際化將使我國政府宏觀調控難度加大

        在封鎖經濟前提下,1國經濟政策只受國內經濟變量的影響,貨泉政策所調控的也只是國內經濟;而開放經濟下,外部經濟變量也將對于國內經濟發生影響。人民幣國際化將使患上資本國際間活動變患上更為容易,流通本錢更低,這就為投資資本提供了更大的空間。資本活動將對于我國資本市場利率發生影響,資本流入會增添對于人民幣的需求,在維持貨泉政策不亂的情況下,市場利率面臨上升壓力。一樣,資本的活動也會引發外匯貯備的變動,進而引發人民幣匯率波動。在這樣1種情況下,政府的貨泉政策將遭到影響,國內宏觀調控的效果也將大打折扣。例如,為了應答國內產生的通貨膨脹而施行壓縮性的貨泉政策、提高市場利率時,國內商業銀行可以利便地從境外借入大量的人民幣資金以知足客戶的借款需求,其他逐利資本也將迅速流入;相反,當實施寬松的貨泉政策、降低利率時,又會引發大量資本外逃,極大地抵消貨泉政策的效果,加大宏觀調控的難度。

        (三)人民幣國際化將使我國面臨更大的貨泉需乞降匯率波動

        1國貨泉成為國際貨泉后,其貨泉將被許多國家貯存以及使用。1旦國外貨泉需求的偏好產生變化,將會致使國內貨泉供需產生波動。另外,因為1國貨泉國際化后,將允許外國居民取得本幣資產,外國居民如果大量購買本國資產,資本的大量內流就可能致使本國貨泉升值,這將影響本國產品在國際市場上的競爭能力,影響貿易收支的平衡。人民幣在境外大范圍流通可能在必定前提下對于人民幣匯率發生壓力,增大人民幣匯率不亂的難度。當人民幣離岸市場構成后,將對于國內的人民幣匯率構成首要的參照,人民幣匯率的構成機制將更加繁雜,準確地評估人民幣均衡匯率水祥和影響人民幣匯率長時間因素的難度更大,干預人民幣匯率也就較為難題。

        (四)人民幣國際化將使我國貨泉政策的效果減弱乃至失效

        1國貨泉的國際化會影響發行國中央銀行執行貨泉政策的效果,降低本國貨泉當局節制基礎貨泉、調控國內經濟的能力。國際貨泉作為本國的貨泉以及作為國際貨泉的職能有時候會產生沖突。貨泉國際化以后,本國貨泉與國際金融之間的1體化程度將增強,這樣,國內的貨泉政策將面臨更為嚴重的“內外均衡的沖突”問題。貨泉政策的調劑與施行將遭到國際因素的制約,貨泉政策的制定,不能僅斟酌國內經濟發展狀態,還要顧及世界經濟的發展周期。有關國家為不亂本國貨泉將人民幣視作為錨貨泉,貨泉政策的傳導機制會產生相應變化,貨泉政策操作的難度將大大增添,中央銀行很難肯定貨泉政策調劑的適量時機。

        第3篇:物流專業畢業論文范文

        專業名稱

        課程 代碼

        課程名稱

        報到時間

        考試時間

        報名考務費

        118  金融(專)  4961  FOXBASE數據庫實踐  6月17-18日  ¥40.00

        119  會計(專)  4973  會計電算化  6月17-18日  ¥40.00

        137  日語(專)  4981  日語口語  7月16-17日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4798  設計素描(服裝)  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4800  三維構成  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4802  服裝效果圖  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4803  服裝制作基礎  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4804  服裝造型設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4805  創意服裝設計  6月17-18日  ¥40.00

        162  服裝藝術設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        163  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        164  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        165  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        166  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        167  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        168  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        169  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        170  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        171  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4817  構成(平面、色彩、立體)  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4818  專業表現技法  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4819  AUTOCAD設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4820  電腦三維設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4821  住宅室內設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4822  環境空間裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        172  環境藝術設計(專)  4823  工程實習  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4799  二維構成  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4815  設計素描  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4816  設計色彩  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4837  字體設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4838  計算機輔助圖形設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4839  版面設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4840  平面廣告設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4841  企業形象與策劃(CIS)  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4842  插畫技法  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4843  裝飾設計  6月17-18日  ¥40.00

        173  視覺傳達設計(專)  4847  圖形創意  6月17-18日  ¥40.00

