全年訂價(jià):¥460.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
《生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào)》(原《農(nóng)村生態(tài)環(huán)境》)系環(huán)境保護(hù)部主管、環(huán)境保護(hù)部南京環(huán)境科學(xué)研究所主辦的全國(guó)性學(xué)術(shù)期刊,創(chuàng)刊于1985年,主要報(bào)道生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的研究動(dòng)態(tài)與方向、理論與方法、科研成果與進(jìn)展。
《生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào)》研究論文、研究簡(jiǎn)報(bào)、專論綜述、學(xué)術(shù)研討、動(dòng)態(tài)信息、經(jīng)驗(yàn)交流、書刊評(píng)價(jià)。
地址:江蘇省南京市蔣王廟街8號(hào),郵編:210042。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2008ZX07103-003) | 29 |
國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2009ZX07318-005-02) | 27 |
國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2008ZX07101-007) | 10 |
環(huán)境保護(hù)公益性行業(yè)科研專項(xiàng)(201009033) | 7 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2012BAC01B01) | 6 |
國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2002CB410805) | 6 |
國(guó)家自然科學(xué)基金(41130526) | 6 |
國(guó)家科技重大專項(xiàng)(2012ZX07101-004) | 5 |
國(guó)家科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃(2004DEA71160) | 5 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃(2011BAC09B05) | 5 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國(guó)家自然科學(xué)基金 | 900 |
國(guó)家科技支撐計(jì)劃 | 193 |
國(guó)家科技重大專項(xiàng) | 169 |
中央級(jí)公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng) | 166 |
環(huán)境保護(hù)公益性行業(yè)科研專項(xiàng) | 122 |
國(guó)家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 120 |
江蘇省自然科學(xué)基金 | 91 |
國(guó)家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 | 50 |
中央高?;究蒲袠I(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 50 |
中國(guó)科學(xué)院知識(shí)創(chuàng)新工程重要方向項(xiàng)目 | 46 |
級(jí)別:統(tǒng)計(jì)源期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國(guó)優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫