全年訂價(jià):¥460.00/年
同學(xué)科期刊級別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級期刊 省級期刊
《生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào)》(原《農(nóng)村生態(tài)環(huán)境》)系環(huán)境保護(hù)部主管、環(huán)境保護(hù)部南京環(huán)境科學(xué)研究所主辦的全國性學(xué)術(shù)期刊,創(chuàng)刊于1985年,主要報(bào)道生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域的研究動態(tài)與方向、理論與方法、科研成果與進(jìn)展。
《生態(tài)與農(nóng)村環(huán)境學(xué)報(bào)》研究論文、研究簡報(bào)、專論綜述、學(xué)術(shù)研討、動態(tài)信息、經(jīng)驗(yàn)交流、書刊評價(jià)。
地址:江蘇省南京市蔣王廟街8號,郵編:210042。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國家科技重大專項(xiàng)(2009ZX07318-005-02) | 45 |
國家科技重大專項(xiàng)(2008ZX07103-003) | 12 |
國家科技重大專項(xiàng)(2008ZX07101-007) | 10 |
環(huán)境保護(hù)公益性行業(yè)科研專項(xiàng)(201009033) | 7 |
國家科技支撐計(jì)劃(2012BAC01B01) | 6 |
國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃(2002CB410805) | 6 |
國家自然科學(xué)基金(41130526) | 6 |
國家科技重大專項(xiàng)(2012ZX07101-004) | 5 |
國家科技基礎(chǔ)條件平臺建設(shè)計(jì)劃(2004DEA71160) | 5 |
國家科技支撐計(jì)劃(2011BAC09B05) | 5 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國家自然科學(xué)基金 | 928 |
國家科技支撐計(jì)劃 | 193 |
國家科技重大專項(xiàng) | 171 |
中央級公益性科研院所基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng) | 167 |
環(huán)境保護(hù)公益性行業(yè)科研專項(xiàng) | 122 |
國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 120 |
江蘇省自然科學(xué)基金 | 92 |
國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 | 50 |
中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 50 |
國家社會科學(xué)基金 | 47 |
級別:統(tǒng)計(jì)源期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級別:省級期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級別:部級期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級別:部級期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級別:省級期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫