全年訂價(jià):¥268.00/年
同學(xué)科期刊級(jí)別分類 CSSCI南大期刊 北大期刊 CSCD期刊 統(tǒng)計(jì)源期刊 部級(jí)期刊 省級(jí)期刊
《機(jī)器人技術(shù)與應(yīng)用》雜志主要設(shè)有:高端訪談、綜述、機(jī)器人比賽、技術(shù)應(yīng)用等欄目。
地址:北京市海淀區(qū)車道溝十號(hào)院科技一號(hào)樓1406房間,郵編:100089。
資助課題 | 涉及文獻(xiàn) |
國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2007AA041702) | 6 |
河北省科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目(072135179) | 3 |
國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃(2008AA040206) | 3 |
國家自然科學(xué)基金(50675027) | 3 |
國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃(201310720013) | 3 |
國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金(無) | 3 |
中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金(N110804005) | 3 |
廣東省自然科學(xué)基金(990583) | 2 |
國家自然科學(xué)基金(69974015) | 2 |
天津市科技支撐重點(diǎn)項(xiàng)目(10ZCKFSF01500) | 2 |
資助項(xiàng)目 | 涉及文獻(xiàn) |
國家自然科學(xué)基金 | 44 |
國家高技術(shù)研究發(fā)展計(jì)劃 | 43 |
中央高校基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)專項(xiàng)資金 | 10 |
國家科技支撐計(jì)劃 | 6 |
國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃 | 6 |
天津市科技支撐重點(diǎn)項(xiàng)目 | 6 |
國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室開放基金 | 5 |
河北省科學(xué)技術(shù)研究與發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目 | 3 |
安徽省自然科學(xué)基金 | 3 |
國家重點(diǎn)基礎(chǔ)研究發(fā)展計(jì)劃 | 3 |
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:統(tǒng)計(jì)源期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:省級(jí)期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫
級(jí)別:部級(jí)期刊
榮譽(yù):中國期刊全文數(shù)據(jù)庫(CJFD)
級(jí)別:CSCD期刊
榮譽(yù):中國優(yōu)秀期刊遴選數(shù)據(jù)庫